TIPOS DE RECURSOSO DIDACTICOS | VENTAJAS | DESVENTAJAS |
-PIZARRON | -Generalmente es de fácil obtención. -Es económico, no requiere del uso de materiales demasiado especiales y caros para su empleo. -Es funcional para esquematizar o transmitir informaciones directas, sencillas. -Los alumnos pueden practicar, exponer conocimientos al resto de compañeros. | -Lleva tiempo el escribir la información. -La información que se va escribiendo no es permanente, puesto que hay que ir borrando. -El docente debe dar la espalda a los alumnos al escribir. |
-ROTAFOLIO. | -Permite volver a mostrar la información para analizarla. -es de un bajo costo. -Su manejo es bien sencillo. -No necesita salas oscuras, ni electricidad. -Es fácil introducir cambios en la secuencia de las hojas. | -Para que la comunicación escrita sea formalmente atractiva exige al docente una cierta habilidad caligráfica y de dibujo. -Es un tanto dificultoso transportar y almacenar las hojas por su tamaño. -Las hojas, por su uso frecuente traslado y almacenamiento, se deterioran con cierta facilidad. |
-RETROPROYECTOR Y TRANSFERENCIAS. | -Presentación motivadora y resumida. -Se puede hacer esquemas dibujos o gráficos. -Permite volver sobre temas tratados y repetir la repetición de ciertos aspectos cuando no son suficientemente asimilados por el alumno. -Las transparencias permiten escribir en el momento de la proyección aportando dinamismo a la sesión. -Las transparencias pueden utilizarse en muchas actividades. -Se pueden armando por pasos un esquema o presentar un proceso en etapas sucesivas. -Fáciles de confeccionar y usar. no requiere de técnicas complicadas. Basta con una impresora, fotocopiadora un lápiz especial. -Se puede utilizar tanto en grandes como en pequeños grupos. - Implica realizar una reflexión y una planificación de la presentación. -Acepta una retroalimentación inmediata para clarificar, profundizar. -Se puede hacer uso del lenguaje verbal y grafico complementado con el lenguaje gestual del docente. -Motiva e involucra al alumno. | -Requiere equipos de proyección delicado y costoso. -La transparencia no es efectiva para transmitir mucha información. -Las ilustraciones en color son caras. -Si el retroproyector queda mal ubicado obstruye la visión a los alumnos. -El traslado del aparato no es siempre es fácil. |
-PROYECTOR DE DIAPOSITIVAS POWER POINT. | -Permite hacer apoyos didácticos motivadores y sintéticos. -Se puede realizar diapositivas con animaciones diferentes lo que llama la atención del alumno. -Los contenidos de cada diapositiva se pueden mostrar de a poco, según las necesidades del docente, incluso se puede hacer desaparecer lo ya mostrado. | - Los equipos necesarios son de alto costo. -hay que conocer muy bien el power point para poder realizar las presentaciones. -Es fácil que la diapositiva quede saturada sino se consideran principios del diseño grafico. |
-RADIO GRABADORA Y GRABACION DE AUDIO. | -Facilitan la autocritica de los alumnos si estos graban sus intervenciones y posteriormente escuchan. -Se pueden utilizar para dar instrucciones a los alumnos para desarrollar trabajos individuales. -Pueden ser escuchados simultáneamente por un gran número de personas. -Se puede volver a escuchar lo grabado en la cinta para reforzar algún asecto. | -Una grabadora y la cinta y los casetes son relativamente caros. -Requiere de salas apropiadas, con buena acústica. -El mantenimiento del equipo suele ser caro. |
VIDEOGRABADORA Y VIDEO EDUCATIVO | -Muestran realidades lejanas en el tiempo y en el espacio mostrando situaciones históricas presentes y futuras. -Integran imagen, movimiento, color y sonido a realidades complejas. -Mantienen la atención de los estudiantes. -Posibilitan procesos de retroalimentación en forma grupal. -Se pueden realizar análisis y comparaciones con la realidad de cada uno, de acuerdo a sus propias experiencias. -Permiten la interactividad en la clase. -Se puede reutilizar cuantas veces sea necesario. -Integran otros medios de enseñanza. -Transmiten información como explicación, aclaración o refuerzo de determinado contenidos que se vayan a impartir. -Muestran hechos y situaciones para comprobar determinados procesos. | -No es posible modificar la secuencia del contenido en la película o en la cinta. -La película exige un oscurecimiento casi total de la sala. -La sala debe tener condiciones acústicas para que se pueda oír con claridad. -No siempre es fácil disponer en forma oportuna de la película que se necesita para un determinado momento y objetivo. -Al utilizar películas o cintas grabadas de otros países no siempre reflejan en forma plena la realidad en que se sitúan los alumnos. -Sin equipo profesional presenta una baja definición de imágenes . -El costo del equipo es relativamente elevado. -Exige una práctica adecuada para el manejo de los equipos. -No siempre es fácil transportar el equipo de un lugar a otro por su volumen y peso. |
MATERIAL IMPRESO | -Son un complemento indispensable para la información y para la formación. -A menudo son los únicos documentos y materiales de trabajo elaborados sistemáticamente con que cuenta el docente. -En el caso de los artículos, suelen ser de actualidad. -Están fácilmente al alcance de todos. | -A veces pueden distorsionar la realidad (suprimiendo información, añadiendo, modificando, etc.) -Fomentan una actitud pasiva por parte del alumnado. -Fomentan aprendizaje mediante memorización mecánica. |
lunes, 16 de mayo de 2011
CUADRO DE DOBLE ENTRADA SOBRE LOS RECURSOS AUDIOVISUALES E INFORMATIVOS.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario