POSITIVO | NEGATIVO | INTRESANTE |
Es una innovación educativa. | Da respuesta a las necesidades de los estudiantes. | |
Intenta reestructurar actualizar su oferta educativa. | Provoca que el interés por los libros vaya disminuyendo. | Promueve el desarrollo de una nueva racionalidad. |
Garantiza la calidad educativa. | Tiene como eje motivador su tendencia interesante. | |
Contiene objetivos definidos para cada una de las áreas del conocimiento, las asignaturas y los módulos. | El docente pierde el valor central en el aula, pues el alumno ya no valora tanto su conocimiento. | Propone nuevos cambios a la educación pedagógica. |
Es una estructura flexible. | Cuenta con una estructura vertical, estableciendo conexiones claras con los distintos niveles o siclos. | |
Facilita la conexión entre las distintas áreas. | Alienta la formación de esquemas mentales. | |
Es una estructura solida y eficiente. | Una mala inducción produce que tanto docentes como estudiantes, sean menos analíticos.(en algunos casos) | Se consideran tres factores. Lo que los jóvenes les interesa aprender. Lo que los jóvenes pueden aprender. Lo que los jóvenes deben aprender. |
Propone nuevos campos de reflexión pedagógica. | Los medios o instrumentos usados: computadoras, diapositiva, discos etc.. | |
El aprendizaje en las escuelas tiene un cambio notable, en la media en que se han incorporado a los recintos educativos las nuevas tecnologías de información y comunicación. | No están en condiciones de resolver los grandes problemas de la educación en los países subdesarrollados. | Conlleva a estudiantes y docentes a prepararse con mayor eficacia. |
Trata de maximizar los beneficios de los métodos de enseñanza presenciales cara-a-cara. | Ha pasa de ser una herramienta de apoyo didáctico a convertirse en catalizadora de nuevas prácticas en nuevos entornos de aprendizaje. |
miércoles, 27 de abril de 2011
PNI SOBRE TECNOLOGIA EDUCATIVA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario